Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury w Kielcach (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Zgodnie z treścią uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuje się, co następuje:
LICZBA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY W KIELCACH (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)
Lp. | Nazwa jednostki | Liczba urzędników wyborczych |
|
(104) | |||
1 | m.n.p.p | Kielce | 2 |
2 | m. | Ostrowiec Świętokrzyski | 2 |
3 | m. | Skarżysko-Kamienna | 1 |
4 | m. | Starachowice | 1 |
5 | m.gm. | Bodzentyn | 1 |
6 | m.gm. | Bogoria | 1 |
7 | m.gm. | Busko-Zdrój | 1 |
8 | m.gm. | Chęciny | 1 |
9 | m.gm. | Chmielnik | 1 |
10 | m.gm. | Ćmielów | 1 |
11 | m.gm. | Daleszyce | 1 |
12 | m.gm. | Działoszyce | 1 |
13 | m.gm. | Gowarczów | 1 |
14 | m.gm. | Iwaniska | 1 |
15 | m.gm. | Jędrzejów | 1 |
16 | m.gm. | Kazimierza Wielka | 1 |
17 | m.gm. | Klimontów | 1 |
18 | m.gm. | Końskie | 1 |
19 | m.gm. | Koprzywnica | 1 |
20 | m.gm. | Kunów | 1 |
21 | m.gm. | Łagów | 1 |
22 | m.gm. | Łopuszno | 1 |
23 | m.gm. | Małogoszcz | 1 |
24 | m.gm. | Morawica | 1 |
25 | m.gm. | Nowa Słupia | 1 |
26 | m.gm. | Nowy Korczyn | 1 |
27 | m.gm. | Oleśnica | 1 |
28 | m.gm. | Opatowiec | 1 |
29 | m.gm. | Opatów | 1 |
30 | m.gm. | Osiek | 1 |
31 | m.gm. | Ożarów | 1 |
32 | m.gm. | Pacanów | 1 |
33 | m.gm. | Piekoszów | 1 |
34 | m.gm. | Pierzchnica | 1 |
35 | m.gm. | Pińczów | 1 |
36 | m.gm. | Połaniec | 1 |
37 | m.gm. | Radoszyce | 1 |
38 | m.gm. | Sandomierz | 1 |
39 | m.gm. | Sędziszów | 1 |
40 | m.gm. | Skalbmierz | 1 |
41 | m.gm. | Staszów | 1 |
42 | m.gm. | Stąporków | 1 |
43 | m.gm. | Stopnica | 1 |
44 | m.gm. | Suchedniów | 1 |
45 | m.gm. | Szydłów | 1 |
46 | m.gm. | Wąchock | 1 |
47 | m.gm. | Wiślica | 1 |
48 | m.gm. | Włoszczowa | 1 |
49 | m.gm. | Wodzisław | 1 |
50 | m.gm. | Zawichost | 1 |
51 | gm. | Baćkowice | 1 |
52 | gm. | Bałtów | 1 |
53 | gm. | Bejsce | 1 |
54 | gm. | Bieliny | 1 |
55 | gm. | Bliżyn | 1 |
56 | gm. | Bodzechów | 1 |
57 | gm. | Brody | 1 |
58 | gm. | Czarnocin | 1 |
59 | gm. | Dwikozy | 1 |
60 | gm. | Fałków | 1 |
61 | gm. | Gnojno | 1 |
62 | gm. | Górno | 1 |
63 | gm. | Imielno | 1 |
64 | gm. | Kije | 1 |
65 | gm. | Kluczewsko | 1 |
66 | gm. | Krasocin | 1 |
67 | gm. | Lipnik | 1 |
68 | gm. | Łączna | 1 |
69 | gm. | Łoniów | 1 |
70 | gm. | Łubnice | 1 |
71 | gm. | Masłów | 1 |
72 | gm. | Michałów | 1 |
73 | gm. | Miedziana Góra | 1 |
74 | gm. | Mirzec | 1 |
75 | gm. | Mniów | 1 |
76 | gm. | Moskorzew | 1 |
77 | gm. | Nagłowice | 1 |
78 | gm. | Nowiny | 1 |
79 | gm. | Obrazów | 1 |
80 | gm. | Oksa | 1 |
81 | gm. | Pawłów | 1 |
82 | gm. | Radków | 1 |
83 | gm. | Raków | 1 |
84 | gm. | Ruda Maleniecka | 1 |
85 | gm. | Rytwiany | 1 |
86 | gm. | Sadowie | 1 |
87 | gm. | Samborzec | 1 |
88 | gm. | Secemin | 1 |
89 | gm. | Skarżysko Kościelne | 1 |
90 | gm. | Słupia (Jędrzejowska) | 1 |
91 | gm. | Słupia Konecka | 1 |
92 | gm. | Smyków | 1 |
93 | gm. | Sobków | 1 |
94 | gm. | Solec-Zdrój | 1 |
95 | gm. | Strawczyn | 1 |
96 | gm. | Tarłów | 1 |
97 | gm. | Tuczępy | 1 |
98 | gm. | Waśniów | 1 |
99 | gm. | Wilczyce | 1 |
100 | gm. | Wojciechowice | 1 |
101 | gm. | Zagnańsk | 1 |
102 | gm. | Złota | 1 |
Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędników wyborczych:
- wykształcenie wyższe;
- nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
- nie mogą być komisarzem wyborczym;
- nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;
- nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której mają miejsce zatrudnienia;
- nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (Kielce);
- nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- muszą być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych albo osobami mającymi co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach.
ZAŁĄCZNIKI
- Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
- Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (pdf)
- Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (doc)
- Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego z 5-letnim stażem pracy (pdf)
- Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego z 5-letnim stażem pracy (doc)
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
09-08-2018 13:09
Wprowadził:
Karol Matyja
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
09-08-2018 13:12
Wprowadził:
Karol Matyja
-
Data modyfikacji
09-08-2018 13:23
Wprowadził:
Karol Matyja
-
Data modyfikacji
09-08-2018 13:34
Wprowadził:
Karol Matyja
-
Data modyfikacji
17-08-2018 16:45
Wprowadził:
Karol Matyja
-
Data modyfikacji
03-01-2023 16:12
Wprowadził:
Łukasz Jagodziński
-
Data modyfikacji
11-01-2023 16:51
Wprowadził:
Łukasz Jagodziński
-
Data modyfikacji
09-01-2024 11:15
Wprowadził:
Łukasz Jagodziński