Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2018 r. - frekwencja wg stanu na godz. 12.00
Komunikat
 Państwowej Komisji Wyborczej
 z dnia 4 listopada 2018 r.
o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12:00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.
I. Zbiorcza informacja w skali kraju
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 7 682 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 7 687 komisji obwodowych, informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, według stanu na godz. 12:00 w dniu 4 listopada 2018 r.:
1) liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 9 486 846;
2) wydano karty do głosowania 1 481 178 osobom uprawnionym, co stanowi 15,61% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.
II. Zbiorcze informacje według województw:
| Lp. | Województwo | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % | |
| ogółem | z których otrzymano dane | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | dolnośląskie | 474 | 474 | 571 711 | 74 987 | 13,12 | 
| 2. | kujawsko-pomorskie | 391 | 391 | 423 326 | 63 415 | 14,98 | 
| 3. | lubelskie | 669 | 668 | 630 900 | 114 347 | 18,12 | 
| 4. | lubuskie | 147 | 147 | 163 638 | 20 773 | 12,69 | 
| 5. | łódzkie | 460 | 460 | 549 922 | 84 540 | 15,37 | 
| 6. | małopolskie | 971 | 971 | 1 255 484 | 225 664 | 17,97 | 
| 7. | mazowieckie | 906 | 905 | 1 128 065 | 185 580 | 16,45 | 
| 8. | opolskie | 205 | 205 | 183 284 | 26 198 | 14,29 | 
| 9. | podkarpackie | 397 | 397 | 439 443 | 81 331 | 18,51 | 
| 10. | podlaskie | 206 | 206 | 241 930 | 44 371 | 18,34 | 
| 11. | pomorskie | 394 | 394 | 578 840 | 82 682 | 14,28 | 
| 12. | śląskie | 726 | 726 | 1 069 907 | 147 904 | 13,82 | 
| 13. | świętokrzyskie | 346 | 346 | 443 512 | 73 056 | 16,47 | 
| 14. | warmińsko-mazurskie | 414 | 414 | 511 425 | 81 441 | 15,92 | 
| 15. | wielkopolskie | 427 | 427 | 573 654 | 80 099 | 13,96 | 
| 16. | zachodniopomorskie | 554 | 551 | 721 805 | 94 790 | 13,13 | 
III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:
| Lp. | Miasto | Liczba obwodów ogółem | Liczba obwodów, z których otrzymano dane | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Gdańsk | 183 | 183 | 347 666 | 48 758 | 14,02 | 
| 2. | Kielce | 83 | 83 | 154 085 | 25 150 | 16,32 | 
| 3. | Kraków | 405 | 405 | 577 101 | 95 262 | 16,51 | 
| 4. | Olsztyn | 87 | 87 | 129 203 | 20 524 | 15,89 | 
| 5. | Szczecin | 192 | 189 | 293 965 | 35 789 | 12,17 | 
IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie – 34,03%
Przewodniczący
 Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 13-02-2020 12:32 Wprowadził: Bartosz Pióro 
 
                                         
                                         
                                         
                                        