Limity wydatków komitetów wyborczych
Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
Limity wydatków komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów
| Komitet wyborczy | Limit wydatków (zł) | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 19 223 236,48 | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 19 223 236,48 | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 443 911,04 | 
| KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU | 1 272 722,56 | 
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 19 223 236,48 | 
| KOMITET WYBORCZY RUCH PRAWDZIWA EUROPA - EUROPA CHRISTI | 3 444 768,64 | 
| KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 19 223 236,48 | 
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 19 223 236,48 | 
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 19 223 236,48 | 
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 9 500 692,48 | 
Podstawa prawna: art. 337 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 864)
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 24-04-2019 14:53 Wprowadził: Krzysztof Lorentz 
 
                                         
                                         
                                         
                                        